2012年全国职业院校技能大赛赛项名单
| 2012年全国职业院校技能大赛赛项名单 | |||||
| 序号 | 组别 | 赛项名称 | 承办校 | 比赛地 | 赛事时间 |
| 1 | 中高职 | 化工分析检验 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 27-29日 |
| 2 | 高职 | 水环境监测与治理技术 | 天津渤海职业技术学院 | 27-29日 | |
| 3 | 高职 | 计算机网络应用 | 天津电子信息职业技术学院 | 27-29日 | |
| 4 | 高职 | 信息安全管理与评估 | 天津电子信息职业技术学院 | 27-29日 | |
| 5 | 中职 | 汽车运用与维修 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 27-29日 | |
| 6 | 中职 | 工程测量 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 27-29日 | |
| 7 | 中职 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 天津国土资源和房屋职业学院 | 27-29日 | |
| 8 | 中职 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | 天津国土资源和房屋职业学院 | 27-29日 | |
| 9 | 中职 | 现代制造技术 | 天津市机电工艺学院 | 27-29日 | |
| 10 | 高职 | 数控机床装调、维修与升级改造 | 天津机电职业技术学院 | 27-29日 | |
| 11 | 高职 | 现代物流储存与配送作业优化设计和实施 | 天津交通职业学院 | 27-29日 | |
| 12 | 中职 | 电工电子 | 天津市南洋工业学校 | 27-29日 | |
| 13 | 中职 | 光伏发电设备安装与调试 | 天津轻工职业技术学院 | 27-29日 | |
| 14 | 高职 | 风光互补发电系统安装调试 | 天津轻工职业技术学院 | 27-29日 | |
| 15 | 高职 | 报关技能 | 天津商务职业学院 | 27-29日 | |
| 16 | 高职 | 电子产品设计及制作(基于FPGA技术) | 天津现代职业技术学院 | 27-29日 | |
| 17 | 高职 | 物联网技术应用 | 天津现代职业技术学院 | 27-29日 | |
| 18 | 中职 | 现代物流 | 天津市物资贸易学校 | 27-29日 | |
| 19 | 高职 | 护理技能 | 天津医学高等专科学校 | 27-29日 | |
| 20 | 中职 | 企业网搭建与应用 | 天津市仪表无线电工业学校 | 27-29日 | |
| 21 | 中职 | 电子商务技术 | 天津市仪表无线电工业学校 | 27-29日 | |
| 22 | 中职 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 天津市仪表无线电工业学校 | 27-29日 | |
| 23 | 高职 | 电子产品检测与维修(芯片级) | 天津职业大学 | 27-29日 | |
| 24 | 高职 | 工业产品创新设计与快速成型 | 天津职业大学 | 27-29日 | |
| 25 | 中职 | 职业英语技能 | 天津中德职业技术学院 | 27-29日 | |
| 26 | 高职 | 英语口语 | 天津中德职业技术学院 | 27-29日 | |
| 27 | 高职 | 自动化生产线安装与调试 | 天津中德职业技术学院 | 27-29日 | |
| 28 | 高职 | 智能电梯装调与维护 | 天津中德职业技术学院 | 27-29日 | |
| 29 | 中高职 | 化工生产技术 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 16-18日 |
| 30 | 中高职 | 化工设备维修 | 南京化工职业技术学院 | 13-14日 | |
| 31 | 中职 | 美容美发 | 南京金陵中等专业学校 | 18-19日 | |
| 32 | 中职 | 护理技能 | 南京卫生学校 | 11-12日 | |
| 33 | 中职 | 服装设计与制作 | 南通市中等专业学校 | 16-17日 | |
| 34 | 高职 | 服装设计 | 南通纺织职业技术学院 | 15-17日 | |
| 35 | 中高职 | 农业 | 江苏农林职业技术学院 | 13-14日 | |
| 36 | 中高职 | 烹饪 | 江苏省扬州商务高等职业学校 | 11-13日 | |
| 37 | 中职 | 会计技能 | 山东省潍坊商业学校 | 山东 | 9-11日 |
| 38 | 高职 | 中餐主体宴会设计 | 山东旅游职业学院 | 15-17日 | |
| 39 | 中高职 | 中药传统技能 | 山东中医药高等专科学校 | 2-3日 | |
| 40 | 高职 | 汽车检测与维修 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 18-20日 |
| 41 | 高职 | 汽车营销 | 长春汽车工业高等专科学校 | 18-20日 | |
| 42 | 高职 | 楼宇自动化系统安装与调试 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 7-11日 |
| 43 | 高职 | 农产品质量安全检测 | 浙江经贸职业技术学院 | 7-11日 | |
| 44 | 高职 | 测绘测量 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 22-26日 |
| 45 | 中职 | 酒店服务 | 广东省旅游职业技术学校 | 广东 | 10-13日 |
| 46 | 中职 | 机器人技术应用 | 广东省顺德区胡锦超职业技术学校 | 13-16日 | |
| 47 | 高职 | 机器人技术应用 | 顺德职业技术学院 | 13-16日 | |
| 48 | 中职 | 电梯维修保养 | 广东清远第一职业技术学校 | 21-23日 | |
| 49 | 中高职 | 煤矿安全 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 | 22-24日 |
| 50 | 中职 | 手工制茶 | 贵州省茶技术茶文化中等专业学校 | 贵州 | 5月 25-28日 |
| 51 | 中高职 | 化工仪表自动化 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 23-25日 |
| 52 | 高职 | 会计技能 | 山西财政税务专科学校 | 山西 | 16-18日 |


